Dział Rada Rodziców
Fundusze Rady Rodziców

   Postęp w gromadzeniu funduszy na Radę Rodziców.
 Stan na 29 stycznia  2008 roku


klasa liczba uczniów liczba wpłat % wpłat
0a 20 15 75,00
0b 21 19 90,48
1a 21 10 47,62
1b 22 19 86,36
1c 18 12 66,67
2a 26 15 57,69
2b 27 19 70,37
3a 24 15 62,50
3b 23 10 43,48
4a 22 11 50,00
4b 24 18 75,00
5a 24 15 62,50
5b 24 18 75,00
6a 26 15 57,69
6b 22 12 54,55
6c 24 13 54,17
RAZEM 368 236 64,13
   
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY